Priser
Tyvärr har bubbelpoolen gått sönder. Kommer att lagas så fort reservdelar kommit.
FR OM 1/6 SER VI PÅ UGGLEBADET DET SOM ÖNSKVÄRT ATT VÅRA KUNDER FÖREDRAR ATT ANVÄNDA BETALKORT ELLER SWISH SOM BETALNINGSMEDEL PÅ UGGLEBADET. DETTA FÖR ATT PÅ SIKT BLI HELT KONTANTFRITT OCH HA EN BRA ARBETSMILJÖ.
Vid borttappat/ stulet/ förlorat bad- och hälsotekskort ersätts kortet mot en administrationsavgift på 50 kronor för resterande period som är kvar på kortet.Det gamla kortet blir spärrat och går inte att använda.
Bassäng- och bastubad |
|
---|---|
Pris per gång, barn (2-17 år) | 30 kr |
Pris per gång, vuxen (18 år och äldre) | 60 kr |
Pris per gång, vuxen (icke badande) | 25 kr |
Pris per gång, pensionär ( dessa tider: måndag 13.30-16.00, tisdag och onsdag 10.00-16.00, torsdag 12.00-16.00, fredag 06.00-07.30 och fredag 13.30-16.00) | 25 kr |
Pris per gång, pensionär (övriga tider) | 30 kr |
Familjebiljett (max 2 vuxna och 3 barn) | 150 kr |
Rabatthäfte 10 gånger, barn | 150 kr |
Rabatthäfte 10 gånger,vuxen | 330 kr |
Säsongskort, barn | 170 kr |
Säsongskort, vuxen | 400 kr |
Säsongskort, pensionär (dessa tider gäller kortet: måndag 13.30-16.00, tisdag och onsdag 10.00-16.00, torsdag 12.00-16.00, fredag 06.00-07.30 och fredag 13.30-16.00) | 200 kr |
Säsongskort, familj | 900 kr |
Sommarsäsongskort, barn | 170 kr |
Sommarsäsongskort, vuxen | 400 kr |
Sommarsäsongskort, familj (max 2 vuxna och 3 barn) | 700 kr |
Årskort, barn | 350 kr |
Årskort, vuxen | 800 kr |
Årskort, familj (max 2 vuxna och 3 barn) | 1 800 kr |
Månadskort (Bad, Hälsotek, Va-gymnastik, Box och spinning ) | 250 kr |
Barnkalas (15 sbarn) 1000 kr
(Inträde, dukning, saft, 2 korvar/pers och glass)
Aktiviteter |
|
---|---|
Pris per gång (ej bad) | 50 kr |
10-kort | 360 kr |
Kombinationskort 1 månad *) | 250 kr |
Kombinationskort halvt år *) | 1200 kr |
Kombinationskort Årskort *) | 2 000 kr |
*) Bad, hälsotek(15-årsgräns), vattengymnastik, box och spinning
Under sommarsäsongen endast hälsotek och bad.
Hälsotek, Box, Spinning & Vattengymnastik |
|
---|---|
Pris per gång | 50 kr |
10-kort (gäller alla aktiviteter) | 360 kr |
Rabatthäfte hälsotek 10 gånger | 360 kr |
Terminskort vattengymnastik (64 år och yngre) | 400 kr |
Terminskort vattengymnastik (65 år och äldre) | 300 k
|
Årskort vuxen (endast hälsotek) | 1400 kr |
Månadskort pensionär hälsotek (gäller endast vard 06.00-16.00) | 150 kr |
Halvårskort pensionär hälsotek (gäller endast vard 06.00-16.00) | 600 kr |
Årskort pensionär hälsotek (gäller endast vard 06.00-16.00) | 1 000 kr |
Simundervisning*) |
|
---|---|
Simskola terminskort | 500 kr |
Babysim och minisim terminskort (info se öppettider under babysim/minisim) | 600kr |
Vuxensim terminskort | 500 kr |
*) Babysim , minisim, simskola och vuxensim | |
Intresseanmälan gör man på telefonnummer 0435-39203 under badets öppettider. | |
Solarium |
|
---|---|
Standard 15 min | 35 kr |
Turbo 7 min | 35 kr |
Turbo 14 min | 45 kr |
|
|
Standard 10-kort | 295 kr |
Turbo 10-kort | 375 kr |
Varmvattengymnastik (tisdag förmiddag 45 minuterspass i 35 grader ) |
|
---|---|
Terminskort Varmvattengymnastik | 400:- |
Intresseanmälan gör man på telefonnummer 0435-39203 under badets öppettider |
Text
Senast uppdaterad: 2019-02-21
Dela detta innehåll
PERSTORP.SE
PERSTORPS KOMMUN
Kontakta kommunen
Perstorps Kommun
284 85 Perstorp
Telefon: 0435-390 00
Öppettider reception/växel
Måndag-torsdag, 08.00-16.30
Fredag, 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00