| A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Adolfsson | Ann-Christine | Skolmåltidsbiträde | 0435-392 73 | ||
| Adolfsson | Birgitta | Förskolärare | 0435-350 74 | birgitta.adolfsson@perstorp.se | |
| Adolfsson | Marcus | Förskollärare | 0435-392 77 | marcus.adolfsson@perstorp.se | |
| Ahrens | Gisela | Socialsekreterare | 0435-391 70 | ||
| Anger | Ingjald | Lärare A-L utb | 0435-392 45 | ||
| Ahokas | Gunilla | Handledare | 0435-301 13 | 0734-45 92 68 | gunilla.ahokas@perstorp.se |
| Alm | Eva | Studie- och yrkesvägledare | 0435-392 55 | eva.alm@perstorp.se | |
| Alm | Yvonne | Lokalvårdare | 0435-392 74 | ||
| Almedal | Diana | Skolpsykologskandidat | 0435-392 87 | ||
| Almström | Magnus | Fritidsintendent | 0435-392 01 | 0705-90 71 43 | magnus.almstrom@perstorp.se |
| Almström | Per | Kommunchef | 0435-393 11 | per.almstrom@perstorp.se | |
| Alvarez | Lidia | Undersköterska | 0435-392 19 | lidia.alvarez@perstorp.se | |
| Andersson | Ann | Lokalvårdare | 0435-392 74 | ann.andersson@perstorp.se | |
| Andersson | Anna | Barnskötare | 0734-459395 | anna.andersson@perstorp.se | |
| Andersson | Annelie | Ekonom/uthyrare, Perstorps Bostäder | 0435-394 04 | 0709-19 98 90 | annelie@perstorpsbostader.se |
| Andersson | Bengt | Socialchef | 0435-391 41 | ||
| Andersson | Berith | Undersköterska | 0435-392 16 | berit.andersson@perstorp.se | |
| Andersson | Carina | Undersköterska | 0435-392 16 | carina.andersson@perstorp.se | |
| Andersson | Conny | Driftstekniker | 0435-391 98 | 0734-45 94 97 | |
| Andersson | Eva | Rehabassistent Österbo | 0734 459152 | ||
| Andersson | Gunilla | Undersköterska | 0435-391 62 | 0703-78 91 84 | gunilla.andersson@perstorp.se |
| Andersson | Ingela | Barnskötare | 0435-323 58 | ||
| Andersson | Jessica | Barnskötare | 0734-459396 | ||
| Andersson | Josefine | Undersköterska | 0435-391 62 | ||
| Andersson | Leif | SFI lärare | 0435-321 38 | leif.andersson@perstorp.se | |
| Andersson | Madeleine | Barnskötare | 0708-727255 | madeleine.andersson@perstorp.se | |
| Andersson | Margareta | Undersköterska | 0435-391 62 | 0703-78 91 84 | margareta.andersson@perstorp.se |
| Andersson | Marie | SSK Hemsjukvården | 0703-258283 | ||
| Andersson | Marie-Louise | Bildlärare | 0435-392 62 | marie-louise.andersson@perstorp.se | |
| Andersson | Patrik | Hälsopedagog | 0435-392 03 | patrik.andersson@perstorp.se | |
| Andersson | Teresa | Lokalvårdare | 0435-391 51 | teresa.andersson@perstorp.se | |
| Andersson | Tobias | Fritidspedagog | 0435-391 90 | tobias.andersson@perstorp.se | |
| Andersson | Tommy | Mätningsingenjör | 0435-391 82 | tommy.andersson@perstorp.se | |
| Andréasson | Arnold | Ordförande Kommunstyrelsen | 0435-391 13 | 0703-78 91 42 | arnold.andreasson@perstorp.se |
| Andréasson | Eva-Lena | Redovisningsekonom, Receptionsansvarig | 0435-391 09 | eva-lena.andreasson@perstorp.se | |
| Andreasson | Kristina | Barnskötare | 0435-322 58 | ||
| Ardby | Ann-Margret | Förskollärare | 0435-355 12 | ann-margret.ardby@perstorp.se | |
| Areskog | Helena | Leg. Arbetsterapeut Österbo | 0435-392 15 | helena.areskog@perstorp.se | |
| Arvidsson | Lars | Lärare | 0435-392 90 | ||
| Arvidsson | Malena | Fritidspedagog | 0435-392 40 | malena.arvidsson@perstorp.se | |
| Ask | Viktoria | Lärare Oderljunga skola | 0435-321 81 | ||
| Asterman | Pernilla | Undersköterska | 0435-392 29 | pernilla.asterman@perstorp.se | |
| Avdovic | Adisa | Integrationsassistent | 0435-392 47 | adisa.avdovic@perstorp.se | |
| Axell | Eva | Undersköterska | 0435-390 00 | 0703-78 90 09 | eva.axell@perstorp.se |
| Till toppen på sidan |
| B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Barisic | Marijana | Skolkurator | marijana.barisic@perstorp.se | ||
| Bendroth | Linda | Lärare | 0435-392 62 | ||
| Bengtsson | Annelie | Lärare | 0435-392 82 | annelie.bengtsson@perstorp.se | |
| Bengtsson | Helmer | Förskollärare | 0435-392 40 | helmer.bengtsson@perstorp.se | |
| Bengtsson | Ingmari | Boendestödjare | 0734 459117 | ||
| Bengtsson | Jonna | Assistent | 0734-45 91 50 | jonna.bengtsson@perstorp.se | |
| Bengtsson | Marie | Kokerska Solparkens Förskola | 0734-459391 | marie.bengtsson@perstorp.se | |
| Bengtsson | Martin | Brandman | 0435-383 78 | 0732-031205 | martin.bengtsson@perstorp.se |
| Bengtsson | Kenneth | Styrkeledare | 0435-312 05 | kenneth.bengtsson@perstorp.se | |
| Berg | Emma | Undersköterska | 0435-391 62 | ||
| Berglind | Carina | SSK Hemsjukvården | 0703 789015 | ||
| Berglind | Sara | Socialsekreterare | 0435-391 39 | sara.berglind@perstorp.se | |
| Berglund | Josefina | Förskollärare | 0734-459400 | ||
| Berntsson | Christina | Dagbarnvårdare | 0435-350 04 | ||
| Berntsson | Gunilla | Förskollärare | 0435-392 82 | gunilla.berndtsson@perstorp.se | |
| Bjerborn | Jan | Kock | 0435-391 60 | jan.bjerborn@perstorp.se | |
| Björk | Eva | MAS | 0435-391 26 | ||
| Björklund | Christel | Lärare | 0435-321 81 | christel.bjorklund@perstorp.se | |
| Björkvall | Hanna | Socialsekreterare missbruk | 0435-391 70 | hanna.bjorkvall@perstorp.se | |
| Blom | Theresa | Undersköterska | 0435-391 62 | theresa.blom@perstorp.se | |
| Blum | Thomas | Lärare | 0435-392 62 | thomas.blum@perstorp.se | |
| Bohman | Fredrik | Vaktmästare | 0435-391 66 | 0734-45 91 46 | |
| Bohman | Gunilla | Förskollärare | 0435-391 90 | gunilla.bohman@perstorp.se | |
| Bonn | Ann-Christin | Koordinator | 0734-45 91 65 | ann-kristin.bonn@perstorp.se | |
| Borg | Thim | Vårdpersonal | 0435-302 13 | 0703-78 90 16 | thim.borg@perstorp.se |
| Borg/Martinsson | Åsa | Förskollärare | 0435-301 71 | ||
| Boström | Monique | Lärare | 0435-392 62 | ||
| Brafors | Lars | Socialsekreterare | 0435-391 37 | 0703-78 91 37 | lars.brafors@perstorp.se |
| Brandin | Ulla-Britt | Vigselförättare ,Begravningsombud | 0435-341 11 | 070-312 99 18 | |
| Brandmyr | Petra | Förskollärare | 0734-459400 | petra.brandmyr@perstorp.se | |
| Brink | Maria | Lärare | 0435-392 82 | ||
| Brink | Patrik | Boendestödjare | 0435-300 02 | 0734-45 92 18 | patrik.brink@perstorp.se |
| Bruun | John | Lärare | 0435-392 62 | john.bruun@perstorp.se | |
| Burkhard | Laila | Förskollärare | 0435-350 74 | laila.burkhard@perstorp.se | |
| Burström | Susanne | Säkerhetssamordnare | 0435-391 16 | susanne.burstrom@perstorp.se | |
| Bûlow | Pernilla | Lärare | 0435-392 45 | ||
| Bylund | Consolasion | Vårdpersonal | 0435-391 62 | 0703-78 91 84 | |
| Byrlén-Ströbeck | Helena | Lärare F-1 Oderljunga | 0435-321 81 | helena.byrlen-strobeck@perstorp.se | |
| Böcker | Zenita | Verksamhetschef SOL/HSL | 0435-391 48 | zenita.bocker@perstorp.se | |
| Till toppen på sidan |
| C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Carlströmer | Geine | Socialsekreterare | 0435-391 32 | geine.carlstromer@perstorp.se | |
| Cederholm | Nils-Magnus | Vaktmästare | 0435-391 66 | 0705-54 59 97 | nils-magnus.cederholm@perstorp.se |
| Claesson | Märta | Socialsekreterare vik | 0734 459421 | ||
| Cronström | Anna | Lärare | 0435-392 45 | ||
| Till toppen på sidan |
| D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Dahl | Eva | Lärare | 0435-392 45 | ||
| Dahlgren | Eva | Lärare | 0435-392 75 | eva.dahlgren@perstorp.se | |
| Dahlgren | Maria | Bygglovshandläggare | 0435-391 72 | ||
| Dahlqvist | Bo | 1:e vice ordf. kommunstyrelsen/Ordförande Personalutskottet | 0435-391 13 | 0706-24 46 30 | bo.dahlqvist@perstorp.se |
| Dahlqvist | Viveca | Vice ordförande i socialnämnden | 0435-315 06 | 0768-72 93 06 | viveca.dahlqvist@telia.com |
| Danielsson | Zara | Barnskötare | 0435-355 12 | ||
| Degerman | Marie | Undersköterska | 0435-391 62 | ||
| Deichmann | Caj | Undersköterska | 0435-392 13 | caj.deichmann@perstorp.se | |
| Didrik | Stefan | Nämndssekreterare/förv.assistent | 0435-39114 | stefan.didrik@perstorp.se | |
| Dijkstra | Emma | Skolsköterska Parkskolan & Oderljunga skola | 0435-392 97, 0435-321 81 | 0703-78 92 57 | emma.dijkstra@perstorp.se |
| Don Yun | Zou | Undersköterska | 0435-392 17 | ||
| Till toppen på sidan |
| E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Egermalm | Jan | Driftingenjör | 0435-391 74 | ||
| Ehnberg | Marie | Förskollärare | 0435-355 12 | ||
| Ehnberg | Pia | Undersköterska | 0435-391 62 | 0703-78 90 13 | pia.ehnberg@perstorp.se |
| Ekdal | Ingrid | Lärare | 0435-321 81 | ingrid.ekdal@perstorp.se | |
| Ekman | Sofie | Förskollärare | 0435-392 40 | ||
| Ekström | Peter | Behandlingsassistent | 0435-393 10 | peter.ekstrom@perstorp.se | |
| Elgström | Karin | Förskollärare | 0435-322 58 | ||
| Elofsson | Jessica | Barnskötare | 0734-459396 | ||
| Elofsson | Paulina | Barnskötare | 0734-459398 | paulina.elofsson@perstorp.se | |
| Emanuelsson | Ida | Sjukgymnast | 0435-391 55 | ||
| Eriksson | Marie | Undersköterska | 0435-391 54 | marie.eriksson@perstorp.se | |
| Ettorsson | Eva | Undersköterska | 0435-391 54 | eva.ettorsson@perstorp.se | |
| Till toppen på sidan |
| F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Faith | Saida | Undersköterska | 0435-392 18 | saida.faith@perstorp.se | |
| Falkbjer | Anette | Receptionist | 0435-393 00 | anette.falkbjer@perstorp.se | |
| Felanmälan gata,vatten | 0435-393 05 | ||||
| Ferm | Anders | Ekonom | 0435-391 33 | anders.ferm@perstorp.se | |
| Folkesson | Cecilia | Förskollärare | 0435-301 71 | ||
| Folkesson | Marika | Dagbarnvårdare | 0435-357 21 | ||
| Fors | Louise | Undersköterska | 0435-392 18 | 0703-78 90 09 | louise.fors@perstorp.se |
| Forsberg | Vivianne | Undersköterska | 0435-392 19 | ||
| Fredriksson | Joakim | Boendestödjare | 0734 459118 | ||
| Fredriksson | Lennart | Stadsarkitekt | 0435-391 79 | ||
| Friberg | Anette | Lärare | 0435-392 90 | anette.friberg@perstorp.se | |
| Fridlund | Anette | Boendestödjare | 0734- 45 91 13 | ||
| Frohm | Carola | Projektledare EU-projekt | 0435-391 15 | 0734-45 90 15 | carola.frohm@perstorp.se |
| Frohm | Jenny | Undersköterska | 0435-391 64 | ||
| Till toppen på sidan |
| G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Gilbertsson | Jonna | Barnskötare | 0435-355 12 | ||
| Glader | Birger | Lärare | 0435-392 62 | birger.glader@perstorp.se | |
| Gnebner | Jörgen | Vakmästare | 0734-45 90 20 | jorgen.gnebner@perstorp.se | |
| Grönberg | Marina | Undersköterska | 0435-392 16 | marina.gronberg@perstorp.se | |
| Gullberg | Sassa | Förskollärare/Utvecklingsledare | 0435-392 50 | sassa.gullberg@perstorp.se | |
| Gunnarsson | Annelie | Lärare | 0435-392 78 | ||
| Gunnarsson | Birgitta | Områdeschef Ybbåsen | 0435-391 34 | ||
| Gunnarsson | Marja-Leena | Biståndshandläggare | 0435-392 14 | marja-leena.gunnarsson@perstorp.se | |
| Gunnarsson | Marlene | Förskollärare | 0435-321 81 | marlene.gunnarsson@perstorp.se | |
| Gunnarsson | Per | Lärare | 0435-392 62 | per.gunnarsson@perstorp.se | |
| Gunnarsson | Åsa | Undersköterska | 0435 391 62 | ||
| Gustavsson | Lotta | Förskollärare | 0435-301 71 | ||
| Till toppen på sidan |
| H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Haag | Emma | Undersköterska | 0435-391 64 | emma.haag@perstorp.se | |
| Hagelkvist | Susanne | Dagbarnvårdare | 0435-313 03 | ||
| Hagström | Margareta | Undersköterska | 0435-392 13 | 0703-78 91 84 | margareta.hagstrom@perstorp.se |
| Hallberg | Jenni | Lärare | 0435-392 62 | jenni.hallberg@perstorp.se | |
| Hallberg | Jörgen | Kock Nalle Puh Moduler | 0734 459390 | ||
| Hallberg | Lars | Lärare | 0435-392 90 | lars.hallberg@perstorp.se | |
| Hammar | Stefan | Lärare | 0435-392 69 | stefan.hammar@perstorp.se | |
| Hansen | Karolina | Förvaltningsassistent BUN | 0435-391 67 | karolina.hansen@perstorp.se | |
| Hansson | Ulla | Barnskötare | 0435-355 12 | ulla.hansson@perstorp.se | |
| Hector | Cornelia | Fritidspedagog | 0435-322 58 | ||
| Hedegaard | Pia | Undersköterska | 0435-391 62 | pia.hedegaard@perstorp.se | |
| Heikkinen | Anette | Undersköterska | 0435-392 16 | anette.heikkinen@perstorp.se | |
| Henriksson | Agneta | Utbildare EU-projekt | 0734-45 90 16 | agneta.henriksson@perstorp.se | |
| Henrysson | Anita | Undersköterska | 0435-342 90 | anita.henrysson@perstorp.se | |
| Henrysson | Kerstin | Barnskötare | 0734-459400 | kerstin.henrysson@perstorp.se | |
| Hilliges | Gunn-Mari | Undersköterska | 0435-392 13 | gunmarie.hilliges@perstorp.se | |
| Hinz | Peter | IT-tekniker | 0435-391 87 | peter.hinz@perstorp.se | |
| Holmer | Elisabeth | 2:e vice ordförande Socialnämnden | 0709-45 44 14 | elisabeth@holmers.se | |
| Holmgren | Ida | Undersköterska | 0435-392 16 | ida.holmgren@perstorp.se | |
| Holmgren | Ulrika | Assistent | 0734-45 91 50 | ulrika.holmgren@perstorp.se | |
| Huleen | Anette | Förskollärare | 0734-459396 | anette.huleen@perstorp.se | |
| Hurtig | Kristina | Barnskötare | 0435-391 90 | kristina.hurtig@perstorp.se | |
| Hurtig/Kokko | Monica | Förskollärare | 0435 350 74 | monika.hurtig@perstorp.se | |
| Hylander | Leif | Platschef Räddningstjänsten | 0435-384 80 | 0705-70 29 00 | leif.hylander@perstorp.se |
| Hylander | Yvonne | Sjuksköterska | 0435-391 53 | yvonne.hylander@perstorp.se | |
| Hyvärinen | Ulrika | Undersköterska | 0435-391 62 | 0703-78 91 62 | |
| Håkansson | Cecilia | Utbildare EU-projekt | 0734-45 90 17 | cecilia.hakansson@perstorp.se | |
| Håkansson | Kristian | Områdeschef Österbo | 0435-391 50 | kristian.hakansson@perstorp.se | |
| Håkansson | Marina | SSK Ybbåsen | 0703-789165 | ||
| Högberg | Bodil | Undersköterska | 0435-392 19 | bodil.hogberg@perstorp.se | |
| Hörkkö | Nina | Lärare | 0435-392 62 | ||
| Till toppen på sidan |
| I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Isaksson | Annika | Lärare | 0435-392 82 | annika.isaksson@perstorp.se | |
| Isaksson | Ingegerd | Skolassistent CT | 0435-392 65 | ingegerd.isaksson@perstorp.se | |
| Till toppen på sidan |
| J | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Jacobsen | Carina | Barnskötare | 0435-355 12 | ||
| Jakobsson | Veronika | Assistent Centralskolan | 0435 392 65 | veronika.jakobsson@perstorp.se | |
| Jarrah | Jinan | Lärare Oderljunga | 0435-32181 | jinan.jarrah@perstorp.se | |
| Jiwå | Monica | Vårdpersonal | 0435-302 13 | 0703-78 90 11 | |
| Joehns | Charlotte | Rektor Norra Lyckan/Parkskolan | 0435-391 85 | charlotte.joehns@perstorp.se | |
| Johansen | Peter | Lärare | 0435-392 90 | peter.johansen@perstorp.se | |
| Johansson | Anna | Förskollärare | 0435-301 71 | anna.johansson@perstorp.se | |
| Johansson | Ann-Sofie | Fritidspedagog | 0435-323 58 | ann-sofie.johansson@perstorp.se | |
| Johansson | Ingrid | Lärare | 0435-392 90 | ingrid.johansson@perstorp.se | |
| Johansson | Lars-Arne | Parkarbetare | 0706-63 91 76 | lars-arne.johansson@perstorp.se | |
| Johansson | Lena | Vårdpersonal | 0435-391 63 | lena.johansson@perstorp.se | |
| Johansson | Lisabeth | Undersköterska | 0435-392 29 | ||
| Johansson | Susanne | Undersköterska | 0435-391 64 | ||
| Johansson | Yvonne | Badföreståndare | 0435-392 06 | yvonne.johansson@perstorp.se | |
| Johnsson | Ingela | Förskollärare | 0435-350 74 | ingela.johnsson@perstorp.se | |
| Jonsson | Roger | Driftstekniker | 0706-63 91 71 | roger.jonsson@perstorp.se | |
| Josefsson | Ligia | Kurator | 0435-39261 | 0734 45 92 61 | |
| Jönsson | Eva | Undersköterska | 0435-391 62 | 0703-78 91 84 | eva.jonsson@perstorp.se |
| Jönsson | Jenny | Löneassistent | 042-640 54 | ||
| Jönsson | Jennie-Sofie | Barnskötare | 0435-352 80 | ||
| Jönsson | Lena | Anhörigsamordnare | 0435-392 39 | lena.jonsson@perstorp.se | |
| Jönsson | Lenita | Barnskötare | 0734-459395 | ||
| Jönsson | Nils-Börje | Lärare | 0435-392 62, 0435-392 85 | 0705-66 72 31 | nils-borje.jonsson@perstorp.se |
| Jönsson | Rose-Marie | Lärare | 0435-392 78 | rose-marie.jonsson@perstorp.se | |
| Jönsson | Rut | Undersköterska | 0435-392 19 | rut.jonsson@perstorp.se | |
| Jönsson | Silvana | Socialsekreterare | 0435-391 35 | silvana.jonsson@perstorp.se | |
| Till toppen på sidan |
| K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Karlsson Persson | Anna-Karin | Lärare | 0435-392 62 | ||
| Karlsson | Christina | Vårdpersonal | 0435-390 00 | 0703-78 90 09 | christina.karlsson@perstorp.se |
| Karlsson | Gunilla | Barnskötare | 0435-352 80 | gunilla.karlsson@perstorp.se | |
| Karlsson | Ingrid | Lärare | 0435-392 62 | ingrid.karlsson@perstorp.se | |
| Karlsson | Marie | Undersköterska | 0435-391 54 | marie.karlsson@perstorp.se | |
| Karlsson | Viktoria | Undersköterska | 0435-392 19 | viktoria.karlsson@perstorp.se | |
| Kastrat | Almera | Lärare | 0435-392 90 | almera.kastrat@perstorp.se | |
| Kniberg | Linda | Lärare | 0435-392 62 | ||
| Knutsson | Kajsa | Lärare | 0435-392 82 | kajsa.knutsson@perstorp.se | |
| Kokk | Caroline | Lärare | 0435-392 82 | caroline.kokk@perstorp.se | |
| Kristensson | Helen | Överförmyndarhandläggare | 0435-391 59 | ||
| Kroon | Ebba | Studie-och yrkesvägledare | 0435-39260 | 0703 78 92 60 | |
| Kullberg | Lizette | Rektor Bitr. Centralskolan | 0435-392 83 | ||
| Kärki | Ann Caroline | Vårdpersonal | 0435-302 13 | ||
| Till toppen på sidan |
| L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Lagerqvist | Conny | Badföreståndare | 0435-392 04 | ||
| Lagos | Romina | Undersköterska | 0435-392 13 | ||
| Lagos | Valeska | Undersköterska | 0435-392 17 | ||
| Laitila | Bodil | Vårdpersonal | 0435-390 00 | 0703-78 90 09 | bodil.latila@perstorp.se |
| Laitila | Kirsi | Undersköterska | 0435-392 13 | kirsi.latila@perstorp.se | |
| Landgren | Mats | Kock | 0435-391 60 | ||
| Lantz | Berith | Barnskötare | 0435-352 80 | bitte.lantz@perstorp.se | |
| Lantz | Leni | Undersköterska | 0435-392 29 | leni.lantz@perstorp.se | |
| Lantz | Nina | Fritidsledare | 0435-392 49 | nina.lantz@perstorp.se | |
| Lantz | Sabina | Undersköterska | 0435-392 29 | ||
| Larsson | Christel | Lärare | 0435-392 82 | ||
| Larsson | Ingela | Undersköterska | 0435-392 18 | ingela.larsson@perstorp.se | |
| Larsson | Ingrid | Lärare skolkök | 0435-392 84 | ||
| Larsson | Janet | Lärare | 0435-392 90 | janet.larsson@perstorp.se | |
| Larsson | Lenita | Lärare | 0435-392 82 | lenita.larsson@perstorp.se | |
| Larsson | Linda | Sjukgymnast | 0435 391 52 | ||
| Larsson | Tove | Lärare | 0435-392 90 | ||
| Larsson | Ulla | Lärare | 0435-392 82 | ulla.larsson@perstorp.se | |
| Le Hegarat | Susanne | Undersköterska | 0435-391 54 | camilla.le-hegarat@perstorp.se | |
| Levin | Karin | Lärare | 0435-392 78 | karin.levin@perstorp.se | |
| Levin | Linda | Barnskötare | 0435 391 90 | ||
| Lidholm | Margareta | Undersköterska | 0435-392 13 | margareta.lidholm@perstorp.se | |
| Liljedahl | Gertie | Undersköterska | 0435-391 62 | 0703-78 90 13 | |
| Lindau | Dan | Lärare | 0435-392 62 | dan.lindau@perstorp.se | |
| Lindau/Thelandersson | Anna | Fritidspedagog | 0435-392 77 | ||
| Lindén | Marlene | Barnskötare | 0435-355 12 | ||
| Lindell | Helena | Lärare | 0435-392 62 | ||
| Lindberg-Nil | Ann-Britt | Skolsköterska | 0435-392 57 | 0703-78 91 97 | |
| Lindgren | Elaine | Undersköterska | 0435-391 62 | 0703-78 90 08 | elaine.lindgren@perstorp.se |
| Lindqvist | Göran | Maskinist | 0703-789012 | ||
| Lindqvist | Nils | Parkarbetare | 0706-63 91 72 | nils.lindqvist@perstorp.se | |
| Lindqvist | Regina | Lärare | 0435-392 90 | regina.lindqvist@perstorp.se | |
| Lindqvist | Thomas | Lärare/Ordförande Kulturnämnden | 0435-392 96 | thomas.lindqvist@perstorp.se | |
| Ljungberg | Micael | Bovärd, Perstorps Bostäder | 0435-394 02 | micke@perstorpsbostader.se | |
| Ljungkvist | Pia | Samordnare | 0435-391 84 | pia.ljungkvist@perstorp.se | |
| Lund | Christin | Socialsekreterare | 0435-393 09 | ||
| Lund | Susanne | Undersköterska | 0435-391 54 | susanne.lund@perstorp.se | |
| Lundahl | Anette | Barnskötare | 0435-392 77 | anette.lundahl@perstorp.se | |
| Lundberg | Caroline | Sjuksköterska | 0435-391 53 | caroline.lundberg@perstorp.se | |
| Lundberg | Ulrika | Undersköterska | 0435-391 62 | 0703-78 91 84 | ulrika.lundberg@perstorp.se |
| Lundahl | Anette | Barnskötare | 0435-391 90 | ||
| Lundin | Anna-Lena | Överförmyndarhandläggare | 0435-281 27 | ||
| Luu Bach | Tin | Lärare | 0435-392 78 | ||
| Luu Minh | Phung | Undersköterska | 0435-392 29 | ||
| Lysén | Wenche | Barnskötare | 0435-35512 | wenche.lysen@perstorp.se | |
| Långström | Josefine | Undersköterska | 0435-392 18 | ||
| Till toppen på sidan |
| M | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Magnusson | Gina | Överförmyndare | 0435-391 73 | ||
| Magnusson | Paul | Vaktmästare | 0703-92 41 96 | paul.magnusson@perstorp.se | |
| Magnusson | Pehr | Socialnämndens ordförande | 0733-58 66 94 | pehr.magnusson@perstorp.se | |
| Manninen | Christa | Undersköterska | 0435-392 29 | ||
| Malmgren Karlsson | Monica | Undersköterska | 0435-391 64 | ||
| Marcial | Jun | Parkarbetare | 0703-78 90 07 | jun.marcial@perstorp.se | |
| Marntell | Bengt | Kommunfullmäktiges ordförande,Samhällsbyggnadschef , vigselförättare | 0435-391 71 | bengt.marntell@perstorp.se | |
| Martinsson | Eva | Barnskötare | 0435-350 74 | eva.martinsson@perstorp.se | |
| Miree | Raida | Lärare | 0435 392 90 | ||
| Mohorovic | Gloria | Förskollärare | 0734-459395 | ||
| Månsson | Anette | Undersköterska | 0435-392 18 | anette.mansson@perstorp.se | |
| Månsson | Elin | Vik. Biståndshandläggare LSS/Socialpsykiatri | 0435-39180 | elin.mansson@perstorp.se | |
| Månsson | Lillian | Lokalvårdare, Perstorps Bostäder | 0435-394 00 | 0708-58 22 59 | |
| Mårtensson | Andreas | Lärare | 0435-392 62 | ||
| Mårtensson | Ann-Katrin | Systemförvaltare Löner | 042-640 25 | ||
| Möller | Christel | Vik Sjuksköterska | 0435-39156 | ||
| Till toppen på sidan |
| N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | TITEL | TELEFON | MOBIL | E-POST |
| Nemeti | Magnus | Boendestödjare | 0734 459312 | ||
| Nilsson | Caroline | Förskollärare | 0734-459397 | caroline.nilsson@perstorp.se | |
| Nilsson | Erna | Assistent | 0435-391 91 | ||
| Nilsson | Eva | Förskollärare | 0435-392 82 | eva.nilsson@perstorp.se | |
| Nilsson | Gun-Britt | Assistent | 0435-391 40 | gun-britt.nilsson@perstorp.se | |
| Nilsson | Ingela | Undersköterska | 0435-392 29 | ingela.nilsson@perstorp.se | |
| Nilsson-Lindberg | Kerstin | Samordnare | 0435-391 42 | kerstin.nilsson-lindberg@perstorp.se | |
| Nilsson | Mari-Anne | Handledare | 0435-301 13 | 0734-45 92 17 | |
| Nilsson | Marie | Lokalvårdare | 0435-392 90 | marie.nilsson@perstorp.se | |
| Nilsson | Markus | Styrkeledare | 0435-383 78 | 0706-39 48 88 | |
| Nilsson | Mikaela | Dagbarnvårdare | 0435-348 77 | ||
| Nilsson | Rikard | Maskinist | 0734-45 94 98 | rikard.nilsson@perstorp.se | |
| Nilsson | Ulrika | Undersköterska | 0435-391 62 | ||
| Nilsson | Åse | Barnomsorgsassistent | 0435-392 33 | ase.nilsson@perstorp.se | |
| Nord | Roger | IT Chef | 0435-391 30 | ||
| Norén | Katarina | Lärare | 0435-392 62 | ||
| Nordkvist | Lotta | Assistent Parkskolan/ Avgiftshandläggare | 0435-392 31// 0435-391 44 | lotta.nordkvist@perstorp.se | |
| Nordkvist | Magnus | Vaktmästare | 0734-459145 | magnus.nordkvist@perstorp.se | |
| Nordqvist | Lene | Undersköterska | 0435-392 16 | ||
| Nordström | Benny | Behandlingsansvarig | 0435-391 38 | 0703-78 91 38 | benny.nordstrom@perstorp.se |
| Norgren | Caroline | Undersköterska | 0435-392 19 | ||
| Norrback | Helene | Utredningsassistent | 0435-39 149 | helene.norrback@perstorp.se | |
| Norrby | Jonny | Bibliotekschef | 0435-392 24, 0435-392 27 | jonny.norrby@perstorp.se | |
| Nygren | Kristina | Undersköterska | 0435-392 13 | ||
| Nyman | Viveka | Ekonomiassistent | 0435-391 10 | ||
| Nählstedt | Anders | Förvaltningschef | 0435-312 05 | 0705-13 12 05 | anders.nahlstedt@perstorp.se |
| Till toppen på sidan |
| O | |||||
|---|---|---|---|---|---|
